競艇ドラゴンは優良の予想サイトかな?それとも悪質なサイトなのかな?検証結果を教えて欲しいです!
任せて!
競艇ドラゴンは稼げる?口コミ・評判・徹底検証!
サイト名 | 競艇ドラゴン |
URL | https://kyotei-dragon.com/ |
運営会社 | 競艇ドラゴン運営事務局 |
運営責任者 | 佐藤功夫 |
住所 | 東京都港区赤坂2丁目11-13 (COMMON Akasaka) |
メール | help@kyotei-dragon.com |
電話番号 | 03-4446-9038 |
戦績 | 収支 |
28戦21勝7敗 | 68,600円 |
的中率 | 回収率 |
75% | 125% |
\ 無料で舟券が貰えるよ!/
競艇ドラゴンのコンセプト
競艇ドラゴンは2022年6月中頃に開設され、できて間もない新しい競艇予想サイトです。
そんな競艇ドラゴンは、主に「高的中、高配当」の二本柱で、勝てる予想は狙い方に有りというのがサイトの強みだそうです。
シンプルなフレーズが逆に期待したくなりますね。
また、競艇ドラゴンは経験と実績のある情報を提示してくれるそうで、はじめての人でも競艇を楽しめる内容になっていると見受けられます。
競艇ドラゴンの登録方法と特典内容
- 1万円分の特典付き
- 1日2回の無料情報
会員登録方法はとてもわかりやすく、LINEもしくはメールアドレスだけで始めることができます。
メールアドレスで利用される方は「icloud.com」のアドレスには対応していないのでそれ以外のアドレスで登録となります。
また、会員登録をすると以下の特典が貰えます。
今なら1万円分のポイントと、無料情報が1日に2回も提供されます。初めて利用される人や競艇初心者の方にとっては、この特典は有難い内容ですね。
\ 無料で舟券が貰えるよ!/
競艇ドラゴンの無料情報
情報料金 | 無料 |
券種 | 3連単 |
目標金額 | 15,000円 |
レース数 | 2レース(デイ/ナイター) |
投資金額 | 10,000円 |
買い目点数 | 1~12点 |
情報公開 | – |
無料情報の検証開始(デイレース)
検証した日は2022/7/4の無料情報。その日の無料情報は平和島2Rの一般戦です。公開された買い目の推定払戻は以下のとおりです。
買い目 | オッズ | 推奨投資 | 推定払戻 |
---|---|---|---|
1–2–4 | 12.1 | 2,000円 | 24,200円 |
1–4–2 | 21.9 | 2,000円 | 43,800円 |
1–4–5 | 28.3 | 1,500円 | 42,450円 |
2–1–4 | 14.7 | 1,500円 | 22,050円 |
2–4–1 | 21.3 | 1,500円 | 31,950円 |
4–1–2 | 40.6 | 1,500円 | 60,900円 |
主に勝率が高い選手で組まれた買い目ですが、1号艇の國分選手に関してはフライング(F1)持ちの転覆ありとなっているため、少々心配な部分があります。的中すれば2万円から最大で6万円の払戻となります。
\無料情報の結果がコチラ/
買い目 | オッズ | 推奨投資 | 推定払戻 |
---|---|---|---|
1–2–4 | 12.1 | 2,000円 | 24,200円 |
1–4–2 | 21.9 | 2,000円 | 43,800円 |
1–4–5 | 28.3 | 1,500円 | 42,450円 |
2–1–4 | 14.7 | 1,500円 | 22,050円 |
2–4–1 | 21.3 | 1,500円 | 31,950円 |
4–1–2 | 40.6 | 1,500円 | 60,900円 |
見事、無料情報で的中を頂きました。
結果、デイレースの無料情報では払戻24,200円の獲得となりました。本来であればデイレースのみ提供している予想サイトがほとんどですが、競艇ドラゴンではナイターレースの無料情報もあります。
つまりもう1回稼げるチャンスがあります。それではナイターレースを見ていきましょう。
無料情報の検証開始(ナイターレース)
検証した日は2022/7/5の無料情報。その日の無料情報は桐生8Rの一般戦です。公開された買い目の推定払戻は以下のとおりです。
買い目 | オッズ | 推奨投資 | 推定払戻 |
---|---|---|---|
1–2–3 | 11.7 | 1,500円 | 17,550円 |
1–2–4 | 41.4 | 1,500円 | 62,100円 |
1–3–2 | 10.8 | 1,500円 | 16,200円 |
1–3–5 | 7.7 | 2,000円 | 15,400円 |
1–5–3 | 12.0 | 1,500円 | 18,000円 |
1–5–4 | 46.5 | 2,000円 | 93,000円 |
1号艇のA1選手を軸にイン逃げと予想。人気な買い目なだけにカタイ決着となる的中重視な予想です。的中すればプラス間違いないため、きちんと当ててもらいましょう。
\無料情報の結果がコチラ/
買い目 | オッズ | 推奨投資 | 推定払戻 |
---|---|---|---|
1–2–3 | 11.7 | 1,500円 | 17,550円 |
1–2–4 | 41.4 | 1,500円 | 62,100円 |
1–3–2 | 10.8 | 1,500円 | 16,200円 |
1–3–5 | 7.7 | 2,000円 | 15,400円 |
1–5–3 | 12.0 | 1,500円 | 18,000円 |
1–5–4 | 46.5 | 2,000円 | 93,000円 |
見事、デイレースに続けてナイターレースでも的中に成功し、払戻金額は18,000円とプラスの結果で終わりました。
デイレースとナイターレース、共に的中となり、プラス収支で終わりましたが、あとはこれを週間月間で見た時にプラスになっているかが重要となります。
引き続き検証していきたいと思いますが、微々たる払戻といえどプラスとなっているため、ご自身で予想する際の参考にはなるでしょう。
無料情報の検証結果まとめ
2024年4月無料情報の成績表 | |
---|---|
戦績 | 集計中 |
的中率 | 集計中 |
回収率 | 集計中 |
投資金額 | 集計中 |
払戻金額 | 集計中 |
収支 | 集計中 |
2024年3月成績まとめ
2024年3月無料情報の成績表 | |
---|---|
戦績 | 28戦21勝7敗 |
的中率 | 75% |
回収率 | 125% |
投資金額 | 280,000円 |
払戻金額 | 348,600円 |
収支 | 68,600円 |
2024年2月成績まとめ
2024年2月無料情報の成績表 | |
---|---|
戦績 | 23戦19勝4敗 |
的中率 | 83% |
回収率 | 127% |
投資金額 | 230,000円 |
払戻金額 | 292,350円 |
収支 | 62,350円 |
2024年1月成績まとめ
2024年1月無料情報の成績表 | |
---|---|
戦績 | 21戦19勝2敗 |
的中率 | 90% |
回収率 | 154% |
投資金額 | 210,000円 |
払戻金額 | 323,700円 |
収支 | 116,600円 |
2023年12月成績まとめ
2023年12月無料情報の成績表 | |
---|---|
戦績 | 17戦13勝4敗 |
的中率 | 76% |
回収率 | 181% |
投資金額 | 170,000円 |
払戻金額 | 308,200円 |
収支 | 138,200円 |
2023年11月成績まとめ
2023年11月無料情報の成績表 | |
---|---|
戦績 | 10戦8勝2敗 |
的中率 | 80% |
回収率 | 185% |
投資金額 | 100,000円 |
払戻金額 | 185,400円 |
収支 | 85,400円 |
2023年10月成績まとめ
2023年10月無料情報の成績表 | |
---|---|
戦績 | 25戦21勝4敗 |
的中率 | 84% |
回収率 | 141% |
投資金額 | 250,000円 |
払戻金額 | 351,650円 |
収支 | 101,650円 |
2023年9月成績まとめ
2023年9月無料情報の成績表 | |
---|---|
戦績 | 50戦24勝26敗 |
的中率 | 48% |
回収率 | 86% |
投資金額 | 500,000円 |
払戻金額 | 432,400円 |
収支 | -67,600円 |
2023年8月成績まとめ
2023年8月無料情報の成績表 | |
---|---|
戦績 | 56戦34勝22敗 |
的中率 | 61% |
回収率 | 110% |
投資金額 | 560,000円 |
払戻金額 | 618,700円 |
収支 | 58,700円 |
\ 無料で舟券が貰えるよ!/
競艇ドラゴンの有料情報
白龍
目標金額 | 3万円~15万円 |
レース数 | 3連単1レース |
買い目点数 | 1点~12点 |
投資金額 | 10,000円 |
情報料金 | 16,000円 |
黒龍
目標金額 | 6万円~15万円 |
レース数 | 3連単1レース |
買い目点数 | 1点~12点 |
投資金額 | 15,000円 |
情報料金 | 18,000円 |
赤龍
目標金額 | 35万円~55万円 |
レース数 | 3連単2レースコロガシ |
買い目点数 | 1点~12点 |
投資金額 | 15,000円 |
情報料金 | 44,000円 |
青龍
目標金額 | 45~65万円 |
レース数 | 3連単2レースコロガシ |
買い目点数 | 1点~12点 |
投資金額 | 15,000円 |
情報料金 | 55,000円 |
黄龍
目標金額 | 75万円以上 |
レース数 | 3連単1レース2レースコロガシ |
買い目点数 | 1点~12点 |
投資金額 | 15,000円 |
情報料金 | 66,000円 |
九頭龍
目標金額 | 100万円以上 |
レース数 | 3連単2~3レースコロガシ |
買い目点数 | 1点~12点 |
投資金額 | 15,000円 |
情報料金 | 99,000円 |
八岐大蛇
目標金額 | 150万円以上 |
レース数 | 3連単2レースコロガシ |
買い目点数 | 1点~12点 |
投資金額 | 20,000円 |
情報料金 | 120,000円 |
関東竜
目標金額 | 15~50万円 |
レース数 | 3連単2レースコロガシ |
買い目点数 | 1点~12点 |
投資金額 | 15,000円 |
情報料金 | 28,000円 |
東海竜
目標金額 | 15~50万円 |
レース数 | 3連単2レースコロガシ |
買い目点数 | 1点~12点 |
投資金額 | 15,000円 |
情報料金 | 28,000円 |
近畿竜
目標金額 | 15~50万円 |
レース数 | 3連単2レースコロガシ |
買い目点数 | 1点~12点 |
投資金額 | 15,000円 |
情報料金 | 28,000円 |
中国四国竜
目標金額 | 15~50万円 |
レース数 | 3連単2レースコロガシ |
買い目点数 | 1点~12点 |
投資金額 | 15,000円 |
情報料金 | 28,000円 |
九州竜
目標金額 | 15~50万円 |
レース数 | 3連単2レースコロガシ |
買い目点数 | 1点~12点 |
投資金額 | 15,000円 |
情報料金 | 28,000円 |
有料情報の検証開始
目標金額 | 35万円~55万円 |
レース数 | 3連単2レースコロガシ |
買い目点数 | 1点~12点 |
投資金額 | 15,000円 |
情報料金 | 44,000円 |
今回選んだ有料情報は「赤龍」。会員登録時にもらった特典を使ったので、情報料金は340ptで参加することができ、投資効率はさらに高い10.3〜16.2倍となります。
それでは参りましょう。
有料情報「赤龍」の1レース目
提供された1レース目は尼崎8R、公開された買い目の推定払戻は以下のとおりです。
買い目 | オッズ | 推奨投資 | 推定払戻 |
---|---|---|---|
1–3–2 | 18.6 | 2,500円 | 46,500円 |
1–3–4 | 29.2 | 2,500円 | 73,000円 |
1–3–5 | 36.5 | 2,500円 | 91,250円 |
1–4–2 | 19.0 | 2,500円 | 47,500円 |
1–4–3 | 34.4 | 2,500円 | 86,000円 |
1–4–5 | 29.8 | 2,500円 | 74,500円 |
1号艇のB1選手をアタマにイン逃げと予想した買い目。的中すれば最低4万円から最大で9万円の払戻となります。1レース目は確実に的中をしてもらいましょう。
\1レース目の結果がコチラ/
買い目 | オッズ | 推奨投資 | 推定払戻 |
---|---|---|---|
1–3–2 | 18.6 | 2,500円 | 46,500円 |
1–3–4 | 29.2 | 2,500円 | 73,000円 |
1–3–5 | 36.5 | 2,500円 | 91,250円 |
1–4–2 | 19.0 | 2,500円 | 47,500円 |
1–4–3 | 34.4 | 2,500円 | 86,000円 |
1–4–5 | 29.8 | 2,500円 | 74,500円 |
見事、1レース目では29.2倍の的中を頂き、73,000円の払戻を手に入れました。
ひとまず安心です。ですが、きちんと2レース目でコロガシ成功となり、プラス収支で終えなければいけません。
それでは2レース目のコロガシレースに参りましょう。
有料情報「赤龍」の2レース目
続いては2レース目のコロガシレースです。
2レース目は戸田9R、先ほどの1レース目では73,000円の払戻となりましたので、2レース目の1点辺りの投資金額は12,100円となります。(10円単位未満は切り捨て)
推定払戻は以下のとおりです。
買い目 | オッズ | 推奨投資 | 推定払戻 |
---|---|---|---|
4–1–3 | 31.8 | 12,100円 | 384,780円 |
4–1–6 | 28.9 | 12,100円 | 349,690円 |
4–3–1 | 27.9 | 12,100円 | 337,590円 |
4–3–6 | 35.9 | 12,100円 | 434,390円 |
4–6–1 | 55.3 | 12,100円 | 669,130円 |
4–6–3 | 66.0 | 12,100円 | 798,600円 |
4号艇を軸にイン逃げを想定した買い目。的中すれば最低30万円から最大で80万円弱の払戻となります。
\コロガシレースの結果がコチラ/
買い目 | オッズ | 推奨投資 | 推定払戻 |
---|---|---|---|
4–1–3 | 31.8 | 12,100円 | 384,780円 |
4–1–6 | 28.9 | 12,100円 | 349,690円 |
4–3–1 | 27.9 | 12,100円 | 337,590円 |
4–3–6 | 35.9 | 12,100円 | 434,390円 |
4–6–1 | 55.3 | 12,100円 | 669,130円 |
4–6–3 | 66.0 | 12,100円 | 798,600円 |
見事コロガシ成功!最終的な払戻は384,780円と目標の獲得金額内での決着となりました。
有料情報の検証結果まとめ
有料情報の成績表 | |
---|---|
戦績 | 4戦4勝0敗 |
的中率 | 100% |
回収率 | 637% |
情報料金 | 88,000円 |
投資金額 | 30,000円 |
払戻金額 | 751,470円 |
収支 | 677,470円 |
\ 無料で舟券が貰えるよ!/
競艇ドラゴンの口コミ一覧
\ 無料で舟券が貰えるよ!/